Konsultacje 2011/12
Wykaz godzin konsultacji nauczycieli ZS w Bojanie z rodzicami w roku szkolnym 2011/12 ( aktualizacja 16.03.2012 r.)
| Lp. | Nazwisko i imię | Godziny konsultacji | Nr sali |
| 1 | Białas Krzysztof | wtorek 11.55 – 12.40 | 2.13 |
| 2 | Bobrucka Katarzyna | piątek 12.50 – 13.35 | 2.13 |
| 3 | Bukowski Marcin | czwartek 09.50 – 10.35 | 2.2 |
| 4 | Chmielecka – Michna Angelina | piątek 14.30 – 15.15 | 104 |
| 5 | Dempc Małgorzata | poniedziałek 10.55 – 11.40 | 1.3 |
| 6 | Doering Roma | piątek 15.25 – 16.10 | 2.2 |
| 7 | Dułak Agnieszka | czwartek 15.25 – 16.10 | 2.22 |
| 8 | Dunst Beata | poniedziałek 10.55 – 11.40 | 104 |
| 9 | Duszyńska Beata | poniedziałek 08.00 – 08.45 | 19 |
| 10 | Dziecielska Barbara | piątek 09.30 – 10.15 | 104 |
| 11 | Galińska Izabela | poniedziałek 14.30 – 15.10 | 104 |
| 12 | Gorczyńska Elżbieta | poniedziałek 11.55 – 12.40 | 104 |
| 13 | Halman Elżbieta | środa 08.55 – 09.40 | 119 |
| 14 | Halman Monika | wtorek 08.55 – 09.40 | 104 |
| 15 | Hefta Danuta | wtorek 11.55 – 12.50 | 2.19 |
| 16 | Hryciuk Lucyna | środa 08.00 -08.45 | 1.10 |
| 17 | Hulbój Barbara | czwartek 10.55 – 11.40 | 2.21 |
| 18 | Kalkowska Katarzyna | piątek 13.35 – 14.10 | 103 |
| 19 | Korbolewska Franciszka | wtorek 10.55 – 11.40 | 104 |
| 20 | Kozłowska Katarzyna | czwartek 10.55 – 11.40 | 2.13 |
| 21 | Kurlapska Justyna | poniedziałek 08.55 – 09.40 | 104 |
| 22 | Lassin Renata | piątek 11.55 – 12.40 | 2.11 |
| 23 | Lussa Elżbieta | wtorek 10.55 – 11.40 | 2.2 |
| 24 | Malinowski Zdzisław | czwartek 09.50 – 10.35 | 106 |
| 25 | Marczak Katarzyna | środa 09.05 – 09.40 | 2.13 |
| 26 | Mastalerz Karol | wtorek 09.50 – 10.35 | 104 |
| 27 | Matysek Maria | czwartek 09.10 – 09.50 | 104 |
| 28 | Migdalska Ewelina | środa 08.50 – 09.50 | 6 |
| 29 | Mitkiewicz Katarzyna | czwartek 08.00 – 10.00 | |
| 30 | Mostrąg Danuta | środa 09.55 – 10.35 | 104 |
| 31 | Myszk Agnieszka | wtorek 08.55 – 09.40 | 2.21 |
| 32 | Olech Iliana | środa 09.50 – 10.35 | 2.13 |
| 33 | Ossowska Hanna | środa 10.00 – 10.35 | 104 |
| 34 | Pakur Mirosława | czwartek 09.50 – 10.35 | 104 |
| 35 | Plutowska Barbara | wtroek 13.00 – 14.00 | 8 |
| 36 | Rewolińska Aleksandra | czwartek 08.00 – 08.30 | 19 |
| 37 | Slas Justyna | wtorek 07.30 – 08.00 | 117 |
| 38 | Stubiński Mariusz | wtorek 08.55 – 09.40 | 2.13 |
| 39 | Szczodrowska Gabriela | czwartek 09.50 – 10.35 | 2.14 |
| 40 | Szkodzińska Katarzyna | czwartek 10.55 – 11.40 | 104 |
| 41 | Szustek Adam | czwartek 11:40 – 12:25 | 2.13 |
| 42 | Walentynowicz Monika | poniedziałek 13.00 – 13.45 | 115 |
| 43 | Wasążnik Marcin | środa 10.50 – 11.40 | 104 |
| 44 | Wesołowska Aleksandra | poniedziałek 11.55 – 12.40 | 2.13 |
| 45 | Wiśniewska Beata | poniedziałek 10.55 – 11.40 | 104 |
| 46 | Zatorska Justyna | czwartek 12.50 – 13.35 | 2.13 |
Konsultacje z Elektronicznego Dzienniczka Ucznia
| 1 | Szczodrowska Gabriela | wtorek 08.00 – 11.00 środa 08.00 – 11.00 |
Wszystkie konsultacje odbywają się w pokoju nauczycielskim, bibliotekarza w bibliotece







