Zajęcia Pozalekcyjne 2011/12
Plan zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych w roku szkolnym 2011/2012
organizowanych przy Zespole Szkół w Bojanie.
(plan zaktualizowany 24.02.2012 r.)
| L.p. | Prowadzący | Rodzaj Zajęć | Termin zajęć | Godz. |
| 1 | Barbara Dziecielska | Koło religijne dla klas II | zajęcia w kościele wg. harmonogramu |
|
| 2 | Beata Wiśniewska | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. I A | środa 12:50 – 13:35 | 1 |
| Zajęcia udzielania pierwszej pomocy kl. I – III | piątek 11:55-12:40 | 1 | ||
| 3 | Elżbieta Halman | Zajęcia wyrównawcze kl. II B | wtorek 11:55-12:40 | 1 |
| Koło plastyczne II B | piątek 13:45 – 14:30 | 1 | ||
| 4 | Justyna Kurlapska | Zajęcia wyrównawcze kl. V | poniedziałek 08:00 – 08:45 | 1 |
| 5 | Galińska Izabela | Koło muzyczne | czwartek 14:40-15:25 | 1 |
| 6 | Monika Halman | Zajęcia wyrównawcze kl. I A i II A | środa 12:50 -13:35 | 1 |
| Zajęcia pierwszej pomocy | czwartek 12:50 – 13:25 | 1 | ||
| 7 | Angelina Chmielecka-Michna | Zajęcia wyrównawcze kl. II C | wtorek 11:55 – 12:40 | 1 |
| Basen | poniedziałek 14:15 – 17:00 |
1 | ||
| 8 | Ewelina Migdalska | Kółko plastyczne kl. II A | wtorek 12:15 – 13:00 | 1 |
| 9 | Beata Dunst | Kółko plastyczno-techniczne | piątek 11:40 – 12:25 | 1 |
| Zajęcia indywidualne -wyrównawcze kl. VB | wtorek 15:25 – 16:20 | 1 | ||
| 10 | Katarzyna Kalkowska | Zajęcia wyrównawcze kl. IV | piątek 12:50 – 13:35 | 1 |
| Zajęcia wyrównawcze kl. V | czwartek 08:00 – 08:45 | 1 | ||
| 11 | Katarzyna Marczak | Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. VI | czwartek 13:45-14:30 | 1 |
| 12 | Elżbieta Gorczyńska | Koło historyczne | czwartek 13:45-14:30 | 1 |
| Zajęcia wyrównawcze | wtorek 12:50-13:35 | 1 | ||
| 13 | Beata Duszyńska | Koło pływackie | poniedziałek 14:10-17:00 | 1 |
| Warsztaty socjoterapeutyczne | środa 11:40 – 12:25 | 1 | ||
| 14 | Beata Plutowska | Koło pływackie | poniedziałek 14:10-17:00 | 1 |
| Koło biblioteczne kl. III, IV | środa 13:45-14:30 | 1 | ||
| 15 | Mirosława Pakur | Zajęcia wyrównawcze kl. III A | środa 12:50-13:35 | 1 |
| Koło plastyczne | wtorek 13:45 – 14:30 | 1 | ||
| 16 | Karol Mastalerz | Koło pływackie | poniedziałek 14:10-17:00 | 2 |
| 17 | Marcin Wasążnik | Wyjazdy na halę sportową | środa 08:00 – 10:35 czwartek 08:00 – 09:40 |
1 1 |
| 18 | Agnieszka Myszk | Easy English koło języka kl. III | poniedziałek 12:50-13:35 | 1 |
| 19 | Danuta Mostrąg | Koło języka angielskiego kl. I A, B | poniedziałek 11:55 – 12:40 |
1 |
| Koło języka angielskiego kl. II A, B, C | piątek 12:50 – 13:35 | 1 | ||
| Koło artystyczne języka angielskiego | czwartek 08:00 – 08:45 | 1 | ||
| 20 | Franciszka Korbolewska | Koło biblijne kl. IV – VI | wtorek 13:45 – 14:30 | 1 |
| 21 | Katarzyna Szkodzińska | Koło Teatralne | wtorek 13:45 – 14:30 | 1 |
| Zajęcia wyrównawcze | czwartek 08:00 – 08:45 | 1 | ||
| 22 | Monika Walentynowicz | Koło krawieckie | poniedziałek 15:00 – 17:00 |
1 |
| 23 | Hanna Ossowska | Testy przyrodnicze kl. VI A | wtorek 10:55 – 11:40 | 1 |
| Testy przyrodnicze kl. VI B | piątek 12:50 – 13:35 | 1 | ||
| 24 | Zdzisław Malinowski | Kółko informatyczne kl. V, VI | środa 13:45 – 14:30 środa 14:30-15:25 |
1 1 |
| 25 | Justyna Slas | Warsztaty socjoterapeutyczne | czwartek 15:00 – 15:45 | 1 |
| 26 | Maria Matysek | Koło teatralne kl. VI | piątek 12:50 – 13:35 | 1 |
| Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego kl. VI | wtorek 13:45 – 14:30 | 1 |







